Árak és Garancia
Az alábbiakban feltüntetett árlista tájékoztató jellegű, és a leggyakoribb kezeléseket emeli ki. Az árak, melyek a magyar biztosított, azaz a TAJ- számmal rendelkező páciensekre vonatkoznak, esetenként eltérhetnek az árlistában szereplőkétől.
Kedvezmények:
Ha egy ülésben 2 tömés készül, 2000 Ft kedvezmény.
Ha egy ülésben 3 tömés készül, 4000 Ft kedvezmény.
Ha egy ülésben 2 tömés készül, 2000 Ft kedvezmény.
Ha egy ülésben 3 tömés készül, 4000 Ft kedvezmény.
Fogorvosi kezelések garanciális időtartama
- Fényrekötő tömés / 1 év
- Porcelán inlay / 1 év
- Üvegrosttal, kerámiaszemcsékkel megerősített inlay / 1 év
- Arany inlay / 1 év
- Fém-kerámia korona,híd / 1 év
- Cirkonvázas korona,híd / 1 év
- Teljes kerámia korona / 1 év
- Üvegrosttal, kerámiaszemcsékkel megerősített korona, híd / 1 év
- Részleges, fémvázas kivehető fogpótlás / 1 év
- Részleges, műanyag kivehető fogpótlás / 1 év
- Teljes kivehető fogpótlás / 1 év
Garancia feltételei:
A páciens szájhigiéniája jó, fogpótlása megfelelően tisztán tartott. A fogpótlás használata rendeltetésszerű, kizárólag fiziológiás rágóerőnek van kitéve, ami nem vezet a fogmű túlterhelődéséhez. A fogmű nincs kitéve traumának, csont- és ínybetegségnek.
A páciens szájhigiéniája jó, fogpótlása megfelelően tisztán tartott. A fogpótlás használata rendeltetésszerű, kizárólag fiziológiás rágóerőnek van kitéve, ami nem vezet a fogmű túlterhelődéséhez. A fogmű nincs kitéve traumának, csont- és ínybetegségnek.
Diagnosztika |
HUF |
| Kontrollvizsgálat, konzultáció, kezelési terv készítés | 24 000 |
| Szájüregi daganatszűrés | Ingyenes |
| Röntgen felvétel | 5 000 |
Szájhigiénia |
HUF |
| Professzionális fogtisztítás teljes fogazatra vonatkozóan / Ultrahangos fogkőlevétel+fogköztisztítás polírszalaggal+polírozás / |
38 000 |
| Szájhigiéniás tanácsadás | Ingyenes |
| Tasakkezelés foganként | 1 500 |
Esztétikus tömések |
HUF |
| 1 felszínű fényrekötő tömés | 36 000 |
| 2 felszínű fényrekötő tömés | 44 000 |
| 3 felszínű fényrekötő tömés | 48 000 |
| 4 felszínű fényrekötő tömés | 54 000 |
| Arany csappal megerősített fényrekötő tömés | 56 000 |
| Kerámia csappal megerősített fényrekötő tömés | 32 000 |
| Parapulpális csappal megerősített fényrekötő tömés | 56 000 |
| Üvegionomer tömés -fluoridleadó, fehér tömés / általában korona alá / | 15 000 |
| Aranycsappal megerősített üvegionomer tömés / általában korona alá / | 18 000 |
| Ideiglenes tömés | 1 000 |
| Üvegrosttal, kerámiaszemcsékkel megerősített műanyag inlay | 50 000 |
| Porcelán inlay | 68 000 |
| Arany inlay / a feltüntett ár nem tartalmazza az arany árát / | 72 000 |
Gyökérkezelés |
HUF |
| Gyökérkezelés gyógyszeres lezárással 1 csatornájú fog esetén | 36 000 |
| Gyökérkezelés gyógyszeres lezárással 2 csatornájú fog esetén | 40 000 |
| Gyökérkezelés gyógyszeres lezárással 3 csatornájú fog esetén | 46 000 |
| Gyökértömés 1 csatornájú fog esetén | 38 000 |
| Gyökértömés 2 csatornájú fog esetén | 44 000 |
| Gyökértömés 3 csatornájú fog esetén | 52 000 |
| Elektronikus gyökércsatornahossz bemérés | Ingyenes |
Fogpótlások |
HUF |
| Fém-kerámia korona | 64 000 |
| Arany-kerámia korona (az ár az arany árát nem tartalmazza) | 68 000 |
| Cirkon-kerámia korona | 98 000 |
| Teljes porcelán korona | 48 000 |
| Fém-kerámia híd tagonként | 64 000 |
| Arany-kerámia híd tagonként (az ár az arany árát nem tartalmazza) | 68 000 |
| Cirkon-kerámia híd tagonként | 98 000 |
| Ideiglenes korona, hídtag | 14 000 |
| Öntött fémcsap | 42 000 |
| Részleges, fémlemezes, kivehető fogpótlás finommechanikai elhorgonyzással | 380 000 |
| Részleges, műanyag kivehető fogpótlás drótkapocs elhorgonyzással | 150 000 |
| Teljes kivehető fogpótlás | 320 000 |
| Éjszakai harapásemelő sín | 36 000 |
Fogfehérítés |
HUF |
| Teljes alsó, felső fogsor rendelői fehérítése Beyond rendszerrel | 104 000 |
| Otthoni fogfehérítés / Opalescense / | 45 000 |
| 1 fog fehérítése / gyökérkezelt, elszürkült fog külső-belső fehérítése / | 10 000 |
Szájsebészet |
HUF |
| Fogeltávolítás | 34 000 |
| Gyökéreltávolítás | 40 000 |
| Fogeltávolítás sebészi feltárásban, varrattal | 68 000 |
| Circumcisio | 28 000 |
| Gingivectomia | 3 000 |
Gyermekfogászat |
HUF |
| Szájhigiéniás oktatás | Ingyenes |
| Tejfog eltávolítás | 15 000 |
| Tejfog tömés / fogszövetbarát, intelligens fluorid leadó fehér töméssel / | 34 000 |
| Barázdazárás | 36 000 |
| Tejfog "gyökérkezelése" | 7 000 |








